Skema Sertifikasi di LSP P1 LPK GETI menawarkan berbagai pilihan skema sertifikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan profesional di berbagai bidang. Dengan skema yang fleksibel dan disesuaikan dengan standar BNSP, kami memastikan Anda dapat memilih jalur sertifikasi yang paling sesuai untuk mengembangkan kompetensi dan membuka lebih banyak peluang karier.
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Penjualan Daring (Store Operator)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | G.46RIT00.073.1 | Menentukan Model Bisnis Daring (e-business) | SKKNI Nomor 16 Tahun 2018 |
2 | G.46RIT00.064.01 | Menentukan Aplikasi Perdagangan Daring (e-Commerce) Untuk Meningkatkan Penjualan dan pelayanan Ritel | |
3 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis Ritel | |
4 | G.46RIT00.051.1 | Menambah Pelanggan Ritel Daring | |
5 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan Media Sosial untuk Menarik Pelanggan Ritel |
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Pemasaran Daring (Digital Marketing)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | G.46RIT00.051.1 | Menambah pelanggan ritel daring | SKKNI Nomor 16 Tahun 2018 dan SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 |
2 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan ritel | |
3 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis ritel | |
4 | M.70MKT00.006.2 | Menyusun elemen pemasaran organisasi | |
5 | M.70MKT00.012.1 | Menggunakan media sosial dan aplikasi daring (Online Tools) | |
6 | M.70MKT00.015.1 | Mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan rencana aplikasi digital |
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Pelaksanaan Proses Perancangan dan Penyusunan Strategi Konten (Content Creator)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | M.73ADV00.021.1 | Menyusun Strategi Konten Iklan | SKKNI Nomor 101 Tahun 2023 |
2 | M.73ADV00.022.1 | Menyusun Content Plan | |
3 | M.73ADV00.023.1 | Membuat Naskah Konten Iklan | |
4 | M.73ADV00.024.1 | Membuat Materi Konten Iklan | |
5 | M.73ADV00.025.1 | Melaksanakan Penempatan Konten Iklan di Media dan Saluran | |
6 | M.73ADV00.026.1 | Melaksanakan Monitoring Distribusi Konten Iklan | |
7 | M.73ADV00.027.1 | Menetapkan Tolok Ukur Keberhasilan Konten Iklan | |
8 | M.73ADV00.028.1 | Mengukur Keberhasilan Konten Iklan |
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Perdagangan Ekspor (Global Entrepneur)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | G.46PEI01.001.2 | Melakukan Identifikasi Komoditi Ekspor | SKKNI Nomor 95 Tahun 2018 |
2 | G.46PEI01.003.1 | Menerapkan standar mutu barang ekspor | |
3 | G.46PEI01.005.2 | Menentukan harga jual ekspor | |
4 | G.46PEI00.011.2 | Melakukan Negosiasi Ekspor Impor | |
5 | G.46PEI01.002.1 | Melaksanakan pengadaan produk ekspor | |
6 | G.46PEI01.004.2 | Mengemas barang ekspor |
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Administrasi Logistik Ekspor (Logistik Ekspor)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | G.46PEI01.013.1 | Mengurus dokumen ekspor | SKKNI Nomor 95 Tahun 2018 |
2 | G.46PEI01.014.1 | Membuat packing list | |
3 | G.46PEI01.015.1 | Membuat invoice | |
4 | G.46PEI01.016.1 | Mengaplikasikan ketentuan dan pengisian SKA |
Jenis Skema :
Klaster
Nama Skema :
Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Operasi UMKM Berbasis Digital (Pendamping UMKM)
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
---|---|---|---|
1 | M.70PEN00.019.1 | Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | SKKNI Nomor 423 Tahun 2014 dan SKKNI Nomor 181 Tahun 2017 |
2 | M.70PEN00.020.1 | Melaksanakan Pendampingan Penerapan system Teknologi Informasi dan Komunikasi UMKM | |
3 | M.70PEN00.021.1 | Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) UMKM | |
4 | M.70PEN00.022.1 | Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan UMKM | |
5 | M.70PEN00.024.1 | Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli Online | |
6 | M.70PEN00.026.1 | Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | |
7 | M.702091.005.02 | Melakukan Riset Trend Kemasan Produk Sesuai Kebutuhan Pasar |